Obwohl Adrian erst verhältnismäßig spät in den Motorsport einstieg, ließen die Erfolge nicht lange auf sich warten. Nach den ersten Versuchen im Indoor-Kart folgte dann im Jahr 2000 der erste ernsthafte Schritt in Richtung Motorsport-Karriere mit dem Einstieg in die deutsche ICA 100 Meisterschaft.
DIE WICHTIGSTEN ETAPPEN
DIE WICHTIGSTEN ETAPPEN
| 2011 | Offizieller Grand-Prix Fahrer des Force India F1 Teams 42 WM-Punkte, 9. Platz der Fahrwertung |
| 2010 | Offizieller Grand-Prix Fahrer des Force India F1 Teams 47 WM-Punkte, 11. Platz der Fahrwertung |
| 2009 | Offizieller Grand-Prix Fahrer des Force India F1 Teams 5 WM-Punkte |
| 2008 | Offizieller Grand-Prix Fahrer des Force India F1 Teams |
| 2007 | Offizieller Grand-Prix Fahrer des Spyker F1 Teams; 1 WM-Punkt in Fuji (Japan) |
| 2006 | Sieger japanische Formel 3 Meisterschaft mit 5 Siegen im Team TOMs Toyota; 3. Platz beim Macao Formel 3 Weltfinale mit TOMs Toyota; Offizieller F1-Testfahrer im Team Midland F1 |
| 2005 | Vizemeister der Formel 3 Euroserie im Team ASM Formula 3 mit zwei Siegen und Rundenrekorden in Monaco, Spa und Norisring; Zweiter Platz beim Malboro Masters in Zandvoort (Niederlande) |
| 2004 | Formel 3 Euroserie im Team Kolles F3 |
| 2003 | Gesamt 6ter in der deutschen Formel ADAC BMW Meisterschaft im Team HBR Motorsport |
| 2002 | Sieger schweizerische Formel Ford Meisterschaft mit 12 Siegen in 12 Rennen im Team SSPT-Racing |
| 2001 | Kart Europameisterschaft und Italian Open als Werksfahrer im Team Birel Motorsport (Italien). Einzige Poleposition für das Birel-Werksteam bei einem internationalen Rennen (Coppa Industriale) im Jahr 2001 |
| 2000 | Gesamt 3ter in der deutschen ICA-Kartmeisterschaft im Team PCR Deutschland |














